该仪器采用第三代高频炉系统和双层红外隔离系统,高频炉采用国际领先的真空陶瓷电容起振技术,大功率的高频燃烧炉让该仪器具备出色的样品燃烧性能,同时具备功率可调功能,功率与样品分析方法相匹配,一次设置,终身使用,既能保证不同样品充分燃烧,又能让仪器不在满负荷下工作,样品适应性和仪器可靠性均得到了提升,红外恒温系统和整机全镜面不锈钢管路确保了极佳的设备重复性和长期稳定性。
该仪器具备国际领先除尘技术,采用:刷、吹、分、吸、集于一体,最大程度避免了因粉尘问题所导致的精度及重复性影响,同时极大降低操作人员维护保养频率。
产品介绍
SES-902高频红外碳硫分析仪是赛恩思全新升计的高频红外碳硫仪,定位国内高端市场。该仪器采用第三代高频炉系统和双层红外隔离系统,高频炉采用国际领先的真空陶瓷电容起振技术,大功率的高频燃烧炉让该仪器具备出色的样品燃烧性能,同时具备功率可调功能,功率与样品分析方法相匹配,一次设置,终身使用,既能保证不同样品充分燃烧,又能让仪器不在满负荷下工作,样品适应性和仪器可靠性均得到了提升,红外恒温系统和整机全镜面不锈钢管路确保了极佳的设备重复性和长期稳定性。
该仪器具备国际领先除尘技术,采用:刷、吹、分、吸、集于一体,最大程度避免了因粉尘问题所导致的精度及重复性影响,同时极大降低操作人员维护保养频率。
产品参数
设备用途 | 用于钢铁、黑色金属、有色金属、合金材料、矿石、土壤、钛白粉、新能源材料、无机材料及其他非金属材料中的碳、硫定量分析;煤炭中硫的定量分析。 |
分析范围 | 碳:0.0001%-99.9% 硫:0.0001%-99.9% 基于1g样品 |
检测系统 | 配置高碳、低碳、高硫、低硫四个检测池;高灵敏度检测器;碳池和硫池均是独立池体,光源、调频、检测部分均无共用元件 |
检测方式 | 碳:非色散红外吸收法,高灵敏度碳红外池 硫:非色散红外吸收法,高灵敏度硫红外池 |
灵 敏 度 | 碳:0.01ppm 硫:0.01ppm |
精 度 | 碳:1ppm或RSD≤0.5% 硫:1ppm或RSD≤0.8% |
分析时间 | 约45秒,分析终点可根据吸光度和时间双重控制 |
分析能力 | 通常为每小时60个试样 |
校正方式 | 单点、多点、线性校正,可建立一次、二次、三次、四次、五次校正曲线 |
高频炉功率 | 3.5KW/20MHz,双风冷系统,燃烧管快速装卸组件 |
功率可调节 | 具备功率调节功能,与分析方法自动匹配 |
加热温度 | 2000℃(无极可调) |
红外恒温 | 搭载自动恒温系统,温差±0.5℃ |
除尘方式 | 智能化双区域全自动除尘,集高压反吹、刷尘、排尘、集尘于一体 |
分析参数 | 可根据样品需要灵活改变,每个分析条件可单独建立标准曲线 |
催化装置 | CO至CO2转化装置; 具有尾气净化专利技术,尾、废气排放符合环保要求; 有在线SO2、C0催化净化装置:无CO,SO2有毒有害气体排放 |
所需气体 | 氧气,99.5%纯度,35psi(2.41bar)±10%,无需其他任何气体 |
智能休眠 | 具备智能休眠功能,仪器无操作时自动断电断气 |
数据接口 | USB、RS232、网卡等自由选择 |
数据传输 | 称量结果自动导入 |
电 源 | 220V/50Hz±5% |
外观尺寸 | 596mm×664mm×871mm(宽×深×高) |
公司官网:https://sesyq.cn