SES-802型高频红外碳硫分析仪专为金属材料检测而设计。高频炉采用国际军级高精度陶瓷电容,适应各种不同熔点样品燃烧特点,转化率高且稳定,红外检测系统采用非色散红外吸收法,配合空间控温技术,使仪器长期稳定性、重复性、精确度等核心技术国际领先。
仪器具备国际领先除尘技术,采用:刷、吹、分、排、集于一体,最大程度避免了因粉尘问题所导致的精度及重复性影响,同时极大降低操作人员维护保养频率。
该仪器具备优化的高频散热性能,采用自然风对流冷却技术,功率大,加热更快、温度更高。是金属生产企业、机械制造企业的首选,其性价比高,性能可靠。
产品介绍
SES-802型高频红外碳硫分析仪专为金属材料检测而设计。高频炉采用国际军级高精度陶瓷电容,适应各种不同熔点样品燃烧特点,转化率高且稳定,红外检测系统采用非色散红外吸收法,配合空间控温技术,使仪器长期稳定性、重复性、精确度等核心技术国际领先。
仪器具备国际领先除尘技术,采用:刷、吹、分、排、集于一体,最大程度避免了因粉尘问题所导致的精度及重复性影响,同时极大降低操作人员维护保养频率。
该仪器具备优化的高频散热性能,采用自然风对流冷却技术,功率大,加热更快、温度更高。是金属生产企业、机械制造企业的首选,其性价比高,性能可靠。
产品参数
分析品种 | 黑色金属、有色金属、合金材料、部分矿石、钛白粉、新能源材料及其他非金属材料 |
分析范围 | 低碳:0.0001-0.5% 高碳 :0.05-99.99% 低硫:0.0001-0.5% 高硫 :0.05-99.99% (四测量池任意搭配) |
灵 敏 度 | 碳:0.00001% 硫:0.00001% |
精 度 | 碳:1ppm或RSD≤0.8%(二者满足其一) 硫:1ppm或RSD≤0.8%(二者满足其一) |
参照标准 | 碳满足ISO9556标准,硫满足ISO4935标准,且同时满足JJG395-2016《定碳定硫分析仪计量规程》 GBT20123-2006《钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法》 ISO15350-2000《钢和铁总碳及总硫量的测定感应炉中燃烧后的红外吸收法》 |
检测方式 | 碳:非色散红外吸收法,高灵敏度碳红外池 硫:非色散红外吸收法,高灵敏度硫红外池 |
分析时间 | 45秒以内可调,分析终点可根据吸光度和时间双重控制 |
分析能力 | 通常为每小时60个试样 |
校正方式 | 单点、多点、线性校正,可建立一次、二次、三次、四次、五次校正曲线 |
电 源 | 220V/50Hz±5% |
冷却系统 | 双风冷系统 |
加热温度 | 2000℃(无极可调) |
除尘方式 | 智能高压反吹与定频刷尘相结合 |
智能休眠 | 具备智能休眠功能,仪器无操作时自动断电断气 |
数据接口 | USB、RS232、网卡等自由选择 |
所需气体 | 氧气,99.5%纯度,35psi(2.41bar)±10% |
公司官网:https://sesyq.cn